更新日:
- マンション管理会社
株式会社サニーライフ
- 総合
- 59位
- 業績
- 306位
- 受託
- 25位
- 資格
- 52位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 242,949 | 237,418 | 206,573 | 34,513,191 |
負債総額 | 124,218 | 121,841 | 94,616 | 22,843,450 |
自己資本 | 118,731 | 115,577 | 111,957 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 48.9% | 48.7% | 54.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,813,191 | 1,600,056 | 1,432,911 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,813,191 | 1,432,911 | 1,245,074 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,869 | 2,285 | 2,455 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 4,596 | 4,140 | 3,332 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 542組合 | 494組合 | 446組合 | 314.2組合 |
棟数 | 589棟 | 531棟 | 472棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 23,738戸 | 21,483戸 | 19,005戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 42組合 | 41組合 | 47組合 | 54.1組合 |
棟数 | 42棟 | 41棟 | 47棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,075戸 | 2,116戸 | 2,084戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 109.7% | 110.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.8戸/組合 | 43.5戸/組合 | 42.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 578名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 578名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 40名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社サニーライフの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サニーライフ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041東京都千代田区神田須田町2-11-1協友ビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成9年5月20日 |
従業員数 (全体) |
578名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
578名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031633号 |
---|