更新日:
- マンション管理会社
株式会社サニーライフ
- 総合
- 68位
- 実績
- 30位
- 業績
- 308位
- 資格
- 46位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 580組合 | 542組合 | 494組合 | 321.0組合 |
棟数 | 628棟 | 589棟 | 531棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 25,524戸 | 23,738戸 | 21,483戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 42組合 | 42組合 | 41組合 | 56.0組合 |
棟数 | 42棟 | 42棟 | 41棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,883戸 | 2,075戸 | 2,116戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.0% | 109.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.0戸/組合 | 43.8戸/組合 | 43.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 273,269 | 242,949 | 237,418 | 36,082,230 |
負債総額 | 147,215 | 124,218 | 121,841 | 23,866,363 |
自己資本 | 126,054 | 118,731 | 115,577 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 46.1% | 48.9% | 48.7% | 53.4% |
総売上高 | 2,018,628 | 1,813,191 | 1,600,056 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,018,628 | 1,600,056 | 1,245,074 | 3,042,959 |
営業損益 | 5,862 | 1,869 | 2,285 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 6.1% |
経常損益 | 10,146 | 4,596 | 4,140 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 618名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 618名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 46名 | 58.8名 |
資格保有率 | 7.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 18名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社サニーライフの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サニーライフ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041東京都千代田区神田須田町2-11-1協友ビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成9年5月20日 |
従業員数 (全体) |
618名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
618名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031633号 |
---|