更新日:
- マンション管理会社
株式会社サニーライフ
- 総合
- 80位
- 業績
- 276位
- 受託
- 49位
- 資格
- 55位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 206,573 | 194,213 | 161,693 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 94,616 | 88,356 | 65,660 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 111,957 | 105,857 | 96,033 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 54.20% | 54.50% | 59.40% | 53.68% |
総売上高 | 1,432,911 | 1,383,577 | 1,245,074 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,432,911 | 1,383,577 | 1,245,074 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 2,455 | 13,924 | 8,829 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.20% | 1.00% | 0.70% | 5.62% |
経常損益 | 3,332 | 13,997 | 8,858 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.20% | 1.00% | 0.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 493組合 | 455組合 | 515組合 | 299.2組合 |
棟数 | 519棟 | 471棟 | 515棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 21,089戸 | 19,196戸 | 19,516戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 446組合 | 411組合 | 416組合 | 279.7組合 |
棟数 | 472棟 | 427棟 | 416棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 19,005戸 | 17,015戸 | 15,927戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 47組合 | 44組合 | 99組合 | 19.5組合 |
棟数 | 47棟 | 44棟 | 99棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 2,084戸 | 2,181戸 | 3,589戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 108.40% | 88.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 42.8戸/組合 | 42.2戸/組合 | 37.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社サニーライフ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 462名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 462名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 34名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社サニーライフの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サニーライフ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3255-5011 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3255-5020 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-11-1 協友ビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成09年05月20日 |
従業員数 | 462名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
462名 |
資本金 | 25,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031633号 |
---|