更新日:
- マンション管理会社
株式会社Sunsサポート
- 総合
- 245位
- 実績
- 298位
- 業績
- 90位
- 資格
- 285位
株式会社Sunsサポートの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 58組合 | 57組合 | 57組合 | 321.0組合 |
棟数 | 58棟 | 57棟 | 57棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,216戸 | 2,135戸 | 2,135戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.2戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 36,082,230 |
負債総額 | 57,774 | 63,305 | 117,947 | 23,866,363 |
自己資本 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 53.4% |
総売上高 | 417,803 | 396,439 | 420,408 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
205,002 | 195,795 | 195,795 | 3,042,959 |
営業損益 | 89,936 | 79,312 | 67,649 | 1,491,249 |
営業利益率 | 21.5% | 20.0% | 16.1% | 6.1% |
経常損益 | 97,508 | 90,466 | 76,685 | 1,633,671 |
経常利益率 | 23.3% | 22.8% | 18.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 45名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 44名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社Sunsサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社Sunsサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0051広島県広島市中区大手町5-2-22山陽ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年7月19日 |
従業員数 (全体) |
45名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
44名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070535号 |
---|