更新日:
- マンション管理会社
株式会社Sunsサポート
- 総合
- 227位
- 業績
- 92位
- 受託
- 296位
- 資格
- 279位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 34,513,191 |
負債総額 | 57,774 | 63,305 | 117,947 | 22,843,450 |
自己資本 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 53.4% |
総売上高 | 417,803 | 396,439 | 420,408 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
205,002 | 195,795 | 195,795 | 3,283,266 |
営業損益 | 89,936 | 79,312 | 67,649 | 1,300,555 |
営業利益率 | 21.5% | 20.0% | 16.1% | 5.8% |
経常損益 | 97,508 | 90,466 | 76,685 | 1,411,886 |
経常利益率 | 23.3% | 22.8% | 18.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 58組合 | 57組合 | 57組合 | 314.2組合 |
棟数 | 58棟 | 57棟 | 57棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,216戸 | 2,135戸 | 2,135戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.2戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 45名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 44名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社Sunsサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社Sunsサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0051広島県広島市中区大手町5-2-22山陽ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年7月19日 |
従業員数 (全体) |
45名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
44名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070535号 |
---|