更新日:
- マンション管理会社
株式会社Sunsサポート
- 総合
- 189位
- 業績
- 80位
- 受託
- 289位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和04年1月 |
総資産 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 57,774 | 63,305 | 117,947 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 708,308 | 566,751 | 502,690 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 53.68% |
総売上高 | 417,803 | 396,439 | 420,408 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
205,002 | 197,358 | 195,795 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 89,936 | 79,312 | 67,649 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 21.50% | 20.00% | 16.10% | 5.62% |
経常損益 | 97,508 | 90,466 | 76,685 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 23.30% | 22.80% | 18.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 58組合 | 57組合 | 57組合 | 299.2組合 |
棟数 | 58棟 | 57棟 | 57棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,216戸 | 2,135戸 | 2,135戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 58組合 | 57組合 | 57組合 | 279.7組合 |
棟数 | 58棟 | 57棟 | 57棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,216戸 | 2,135戸 | 2,135戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.80% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 38.2戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社Sunsサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 45名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 44名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社Sunsサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社Sunsサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 082-247-8414 |
お問合せ先(FAX番号) | 082-249-3067 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町四丁目6番16号 山陽ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成07年07月19日 |
従業員数 | 45名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
44名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第070535号 |
---|