更新日:
- マンション管理会社
三洋装備株式会社
- 総合
- 248位
- 実績
- 216位
- 業績
- 242位
- 資格
- 215位
三洋装備株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 13組合 | 321.0組合 |
棟数 | 13棟 | 13棟 | 13棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 449戸 | 449戸 | 449戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.5戸/組合 | 34.5戸/組合 | 34.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,013,822 | 1,888,300 | 1,940,027 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,236,418 | 1,172,978 | 1,274,058 | 23,866,363 |
自己資本 | 777,403 | 715,322 | 665,968 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 38.6% | 37.9% | 34.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,345,005 | 3,198,733 | 3,409,551 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
39,036 | 44,913 | 152,000 | 3,042,959 |
営業損益 | 71,672 | 38,723 | 89,955 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.1% | 1.2% | 2.6% | 6.1% |
経常損益 | 76,703 | 48,402 | 102,008 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.3% | 1.5% | 3.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 992名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 71名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
三洋装備株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三洋装備株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0013神奈川県横浜市中区住吉町2-22松栄関内ビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年3月23日 |
従業員数 (全体) |
992名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
71名 |
資本金 | 48,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030662号 |
---|