更新日:
- マンション管理会社
三洋装備株式会社
- 総合
- 277位
- 業績
- 286位
- 受託
- 265位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,168,219 | 2,015,418 | 1,979,719 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,118,926 | 984,749 | 976,717 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,049,292 | 1,030,670 | 1,003,002 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 48.40% | 51.10% | 50.70% | 53.68% |
総売上高 | 3,529,630 | 3,516,312 | 3,404,956 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
57,561 | 152,000 | 2,146,949.6 | |
営業損益 | 25,171 | 22,855 | -16,618 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.70% | 0.60% | -0.50% | 5.62% |
経常損益 | 33,043 | 43,885 | -15,484 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.90% | 1.20% | -0.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 17組合 | 18組合 | 35組合 | 299.2組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 35棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 585戸 | 695戸 | 1,167戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 279.7組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 508戸 | 508戸 | 508戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 3組合 | 4組合 | 21組合 | 19.5組合 |
棟数 | 3棟 | 4棟 | 21棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 77戸 | 187戸 | 659戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 94.40% | 51.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.4戸/組合 | 38.6戸/組合 | 33.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三洋装備株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,181名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 105名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三洋装備株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三洋装備株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-681-8821 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-681-8816 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町2-22 松栄関内ビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年03月23日 |
従業員数 | 1,181名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
105名 |
資本金 | 48,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030662号 |
---|