更新日:
- マンション管理会社
三和クリエート株式会社
- 総合
- 284位
- 業績
- 205位
- 受託
- 241位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 81,659 | 84,424 | 65,681 | 34,513,191 |
負債総額 | 12,623 | 21,162 | 7,667 | 22,843,450 |
自己資本 | 69,037 | 63,261 | 58,014 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 84.5% | 74.9% | 88.3% | 53.4% |
総売上高 | 170,332 | 152,393 | 135,659 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
61,808 | 59,534 | 59,534 | 3,283,266 |
営業損益 | 5,167 | 5,211 | -11,487 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.0% | 3.4% | -8.5% | 5.8% |
経常損益 | 5,887 | 5,427 | 1,813 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.5% | 3.6% | 1.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 14組合 | 314.2組合 |
棟数 | 13棟 | 13棟 | 14棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 401戸 | 461戸 | 513戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 114戸 | 114戸 | 114戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 92.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.8戸/組合 | 35.5戸/組合 | 36.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 26名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 3.8% | 2.0% |
三和クリエート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三和クリエート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3丁目3番9号久米ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和43年7月26日 |
従業員数 (全体) |
26名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030637号 |
---|