更新日:
- マンション管理会社
三和クリエート株式会社
- 総合
- 262位
- 業績
- 184位
- 受託
- 251位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 81,659 | 84,424 | 65,681 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 12,623 | 21,162 | 7,667 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 69,037 | 63,261 | 58,014 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 84.50% | 74.90% | 88.30% | 53.68% |
総売上高 | 170,332 | 152,393 | 135,659 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
61,808 | 66,569 | 59,534 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 5,167 | 5,211 | -11,487 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.00% | 3.40% | -8.50% | 5.62% |
経常損益 | 5,887 | 5,427 | 1,813 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.50% | 3.60% | 1.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 15組合 | 15組合 | 16組合 | 299.2組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 16棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 515戸 | 575戸 | 627戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 13組合 | 13組合 | 14組合 | 279.7組合 |
棟数 | 13棟 | 13棟 | 14棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 401戸 | 461戸 | 513戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 114戸 | 114戸 | 114戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 93.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.3戸/組合 | 38.3戸/組合 | 39.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三和クリエート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 26名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 7.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 7.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 3.80% | 0.37% |
三和クリエート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三和クリエート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3668-0691 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3668-0697 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番9号 久米ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和43年07月26日 |
従業員数 | 26名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030637号 |
---|