更新日:
- マンション管理会社
有限会社三和コミュニティー
- 総合
- 327位
- 業績
- 290位
- 受託
- 277位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 21,743 | 19,819 | 19,840 | 34,513,191 |
負債総額 | 7,404 | 5,510 | 5,570 | 22,843,450 |
自己資本 | 14,338 | 14,309 | 14,270 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.9% | 72.2% | 71.9% | 53.4% |
総売上高 | 46,582 | 49,971 | 49,348 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
40,200 | 42,253 | 41,183 | 3,283,266 |
営業損益 | -640 | -493 | 21 | 1,300,555 |
営業利益率 | -1.4% | -1.0% | 0.0% | 5.8% |
経常損益 | 29 | 38 | 21 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 314.2組合 |
棟数 | 51棟 | 51棟 | 51棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,817戸 | 1,817戸 | 1,817戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 11名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 63.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 9.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 9.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 18.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 27.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
有限会社三和コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 有限会社三和コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒870-0022大分県大分市大手町1-2-5三和コーポ105 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年10月12日 |
従業員数 (全体) |
11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091308号 |
---|