更新日:
- マンション管理会社
有限会社三和コミュニティー
- 総合
- 313位
- 実績
- 272位
- 業績
- 242位
- 資格
- 303位
有限会社三和コミュニティーの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 321.0組合 |
棟数 | 51棟 | 51棟 | 51棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,817戸 | 1,817戸 | 1,817戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 2025年7月 |
総資産 | 17,920 | 19,299 | 21,743 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,503 | 4,945 | 7,404 | 23,866,363 |
自己資本 | 14,416 | 14,353 | 14,338 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 80.4% | 74.4% | 65.9% | 53.4% |
総売上高 | 49,880 | 49,899 | 46,582 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
44,448 | 40,200 | 41,183 | 3,042,959 |
営業損益 | -669 | -1 | -640 | 1,491,249 |
営業利益率 | -1.3% | 0.0% | -1.4% | 6.1% |
経常損益 | 63 | 14 | 29 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 11名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 63.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 9.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 9.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 18.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 27.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
有限会社三和コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 有限会社三和コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒870-0022大分県大分市大手町1-2-5三和コーポ105 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年10月12日 |
従業員数 (全体) |
11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091308号 |
---|