更新日:
- マンション管理会社
有限会社三和コミュニティー
- 総合
- 309位
- 業績
- 226位
- 受託
- 303位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 平成30年08月 | 令和04年1月 |
総資産 | 19,819 | 19,840 | 17,561 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,510 | 5,570 | 3,507 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 14,309 | 14,270 | 14,053 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 72.20% | 71.90% | 80.00% | 53.68% |
総売上高 | 49,971 | 49,348 | 49,399 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
43,302 | 42,253 | 41,183 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -493 | 21 | 110 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -1.00% | 0.00% | 0.20% | 5.62% |
経常損益 | 38 | 21 | 784 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.10% | 0.00% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 平成30年08月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 299.2組合 |
棟数 | 51棟 | 51棟 | 51棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,817戸 | 1,817戸 | 1,817戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 279.7組合 |
棟数 | 51棟 | 51棟 | 51棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,817戸 | 1,817戸 | 1,817戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 35.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.29組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 有限会社三和コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年08月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 11名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 63.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 9.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 9.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 18.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 27.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
有限会社三和コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 有限会社三和コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 097-537-3331 |
お問合せ先(FAX番号) | 097-537-2225 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒870-0022 大分県大分市大手町1-2-5 三和コーポ105 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年10月12日 |
従業員数 | 11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091308号 |
---|