更新日:
- マンション管理会社
アズマビルサービス株式会社
- 総合
- 235位
- 実績
- 216位
- 業績
- 280位
- 資格
- 179位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 36組合 | 37組合 | 37組合 | 321.0組合 |
棟数 | 37棟 | 38棟 | 38棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,620戸 | 1,685戸 | 1,658戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.0戸/組合 | 45.5戸/組合 | 44.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,069,572 | 2,028,627 | 2,055,869 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,290,697 | 1,296,082 | 1,370,057 | 23,866,363 |
自己資本 | 778,874 | 732,544 | 685,812 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 37.6% | 36.1% | 33.4% | 53.4% |
総売上高 | 2,058,567 | 2,069,684 | 2,108,974 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
261,608 | 261,871 | 280,340 | 3,042,959 |
営業損益 | 89,788 | 95,453 | 129,473 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.4% | 4.6% | 6.1% | 6.1% |
経常損益 | 81,024 | 86,438 | 116,662 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.9% | 4.2% | 5.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 270名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
アズマビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アズマビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0066東京都新宿区市谷台町6番3号市谷大東ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年4月1日 |
従業員数 (全体) |
270名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031640号 |
---|