更新日:
- マンション管理会社
アズマビルサービス株式会社
- 総合
- 196位
- 業績
- 239位
- 受託
- 164位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,062,973 | 1,961,210 | 1,927,873 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,508,607 | 1,455,832 | 1,471,149 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 554,365 | 505,378 | 456,723 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 26.90% | 25.80% | 23.70% | 53.68% |
総売上高 | 1,921,878 | 1,801,155 | 1,782,283 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
269,567 | 276,525 | 280,340 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 86,946 | 102,099 | 85,937 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.50% | 5.70% | 4.80% | 5.62% |
経常損益 | 81,255 | 92,368 | 80,277 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.20% | 5.10% | 4.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 38組合 | 38組合 | 38組合 | 299.2組合 |
棟数 | 39棟 | 39棟 | 39棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,911戸 | 1,911戸 | 1,928戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 38組合 | 38組合 | 38組合 | 279.7組合 |
棟数 | 39棟 | 39棟 | 39棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,911戸 | 1,911戸 | 1,928戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 50.3戸/組合 | 50.3戸/組合 | 50.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.11組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 307名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 58名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
アズマビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アズマビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5925-8512 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5925-8514 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0066 東京都新宿区市谷台町6番3号 市谷大東ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年04月01日 |
従業員数 | 307名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
58名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031640号 |
---|