更新日:
- マンション管理会社
Jコミュニティ株式会社
- 総合
- 244位
- 実績
- 137位
- 業績
- 117位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 106組合 | 99組合 | 92組合 | 321.0組合 |
棟数 | 106棟 | 99棟 | 92棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,101戸 | 3,771戸 | 3,478戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12組合 | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 340戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.1% | 107.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.7戸/組合 | 38.1戸/組合 | 37.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 17.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 386,651 | 312,265 | 233,942 | 36,082,230 |
負債総額 | 68,209 | 67,296 | 62,037 | 23,866,363 |
自己資本 | 318,441 | 244,968 | 171,905 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 82.4% | 78.4% | 73.5% | 53.4% |
総売上高 | 715,794 | 663,795 | 587,640 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
671,084 | 514,868 | 246,507 | 3,042,959 |
営業損益 | 102,708 | 104,410 | 102,497 | 1,491,249 |
営業利益率 | 14.3% | 15.7% | 17.4% | 6.1% |
経常損益 | 108,714 | 110,075 | 105,999 | 1,633,671 |
経常利益率 | 15.2% | 16.6% | 18.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 12名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 50.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 33.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
Jコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | Jコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-12-20J6 Front 7F |
地図 | |
設立年月日 | 平成26年3月5日 |
従業員数 (全体) |
12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 9,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第034070号 |
---|