更新日:
- マンション管理会社
Jコミュニティ株式会社
- 総合
- 290位
- 業績
- 169位
- 受託
- 330位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 89,801 | 294,242 | 238,634 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 46,117 | 48,193 | 42,813 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 43,684 | 246,149 | 195,822 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 48.60% | 83.70% | 82.10% | 53.68% |
総売上高 | 476,778 | 459,924 | 275,243 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
438,734 | 394,714 | 246,507 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 69,496 | 76,913 | 42,368 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 14.60% | 16.70% | 15.40% | 5.62% |
経常損益 | 69,836 | 77,125 | 42,562 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 14.60% | 16.80% | 15.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 163組合 | 165組合 | 154組合 | 299.2組合 |
棟数 | 163棟 | 165棟 | 154棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,691戸 | 6,517戸 | 6,103戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 82組合 | 80組合 | 77組合 | 279.7組合 |
棟数 | 82棟 | 80棟 | 77棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,101戸 | 3,094戸 | 2,957戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 81組合 | 85組合 | 77組合 | 19.5組合 |
棟数 | 81棟 | 85棟 | 77棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 3,590戸 | 3,423戸 | 3,146戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.80% | 107.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 41.0戸/組合 | 39.5戸/組合 | 39.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 20.38組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | Jコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 9名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 55.7名 |
資格保有率 | 88.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 22.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
Jコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | Jコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5774-6033 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5774-6035 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Front 7F |
地図 | |
設立年月日 | 平成26年03月05日 |
従業員数 | 9名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 9,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034070号 |
---|