更新日:
- マンション管理会社
生和アメニティ株式会社
- 総合
- 54位
- 実績
- 60位
- 業績
- 2位
- 資格
- 156位
生和アメニティ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 生和アメニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 40組合 | 34組合 | 29組合 | 321.0組合 |
棟数 | 40棟 | 34棟 | 29棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,824戸 | 1,638戸 | 1,370戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 117.6% | 117.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.6戸/組合 | 48.2戸/組合 | 47.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 生和アメニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 12,373,670 | 11,173,703 | 9,766,291 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,258,849 | 2,273,415 | 1,878,560 | 23,866,363 |
自己資本 | 10,114,820 | 8,900,288 | 7,887,731 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 81.7% | 79.7% | 80.8% | 53.4% |
総売上高 | 12,180,940 | 11,465,776 | 10,292,640 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
379,450 | 297,046 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 1,767,898 | 1,506,058 | 1,293,358 | 1,491,249 |
営業利益率 | 14.5% | 13.1% | 12.6% | 6.1% |
経常損益 | 1,796,925 | 1,529,796 | 1,307,366 | 1,633,671 |
経常利益率 | 14.8% | 13.3% | 12.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 生和アメニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 325名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 44名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.6名 |
資格保有率 | 10.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
生和アメニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 生和アメニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒577-0012大阪府東大阪市長田東3-1-25 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年5月6日 |
従業員数 (全体) |
325名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
44名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第063804号 |
---|