更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジェント
- 総合
- 321位
- 業績
- 295位
- 受託
- 289位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ジェント | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 369,716 | 381,050 | 382,245 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 294,893 | 308,202 | 310,063 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 74,823 | 72,848 | 72,182 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 20.20% | 19.10% | 18.90% | 53.68% |
総売上高 | 238,690 | 237,490 | 242,043 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
165,854 | 155,344 | 160,307 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 6,566 | 4,045 | 3,471 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.80% | 1.70% | 1.40% | 5.62% |
経常損益 | 2,857 | 1,129 | 1,641 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.20% | 0.50% | 0.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ジェント | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 69組合 | 68組合 | 67組合 | 299.2組合 |
棟数 | 82棟 | 81棟 | 80棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,920戸 | 2,885戸 | 2,830戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 66組合 | 65組合 | 64組合 | 279.7組合 |
棟数 | 79棟 | 78棟 | 77棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,679戸 | 2,644戸 | 2,589戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 19.5組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 241戸 | 241戸 | 241戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.50% | 101.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 42.3戸/組合 | 42.4戸/組合 | 42.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.86組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ジェント | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 65名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 63名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ジェントの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジェント |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-771-1780 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-771-2712 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-11 天神五十君ビル8階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和55年04月24日 |
従業員数 | 65名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
63名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091280号 |
---|