更新日:
- マンション管理会社
汐見建物管理株式会社
- 総合
- 331位
- 実績
- 264位
- 業績
- 308位
- 資格
- 303位
汐見建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 19組合 | 20組合 | 14組合 | 321.0組合 |
棟数 | 19棟 | 20棟 | 14棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 729戸 | 771戸 | 463戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 95.0% | 142.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.4戸/組合 | 38.6戸/組合 | 33.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 53,053 | 72,332 | 38,701 | 36,082,230 |
負債総額 | 23,180 | 42,650 | 9,075 | 23,866,363 |
自己資本 | 29,872 | 29,682 | 29,625 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 56.3% | 41.0% | 76.5% | 53.4% |
総売上高 | 149,024 | 148,544 | 114,376 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
57,466 | 31,251 | 79,304 | 3,042,959 |
営業損益 | 389 | 105 | -1,127 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.3% | 0.1% | -1.0% | 6.1% |
経常損益 | 341 | 221 | 926 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.2% | 0.1% | 0.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 43名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 6名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 7.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
汐見建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 汐見建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒541-0041大阪府大阪市中央区北浜1丁目9番10号北浜宗田ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年5月1日 |
従業員数 (全体) |
43名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
6名 |
資本金 | 13,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060272号 |
---|