更新日:
- マンション管理会社
汐見建物管理株式会社
- 総合
- 277位
- 業績
- 212位
- 受託
- 251位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 37,154 | 48,986 | 66,290 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 9,393 | 6,101 | 16,571 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 27,760 | 42,884 | 49,719 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 74.70% | 87.50% | 75.00% | 53.68% |
総売上高 | 121,202 | 157,169 | 184,768 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
38,804 | 63,229 | 79,304 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -12,339 | -5,165 | -743 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -10.20% | -3.30% | -0.40% | 5.62% |
経常損益 | -14,966 | -6,683 | 957 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -12.30% | -4.30% | 0.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 15組合 | 15組合 | 18組合 | 299.2組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 18棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 543戸 | 672戸 | 1,020戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 14組合 | 15組合 | 18組合 | 279.7組合 |
棟数 | 14棟 | 15棟 | 18棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 463戸 | 672戸 | 1,020戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 1棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 80戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 83.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 36.2戸/組合 | 44.8戸/組合 | 56.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 汐見建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 24名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
汐見建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 汐見建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6203-7155 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6203-0486 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9番10号 北浜宗田ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年05月01日 |
従業員数 | 24名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 13,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060272号 |
---|