更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジャストアメニティ
- 総合
- 190位
- 実績
- 201位
- 業績
- 323位
- 資格
- 89位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 145組合 | 139組合 | 121組合 | 321.0組合 |
棟数 | 145棟 | 139棟 | 121棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,141戸 | 4,802戸 | 4,076戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.3% | 114.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.5戸/組合 | 34.5戸/組合 | 33.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 319,878 | 817,641 | 615,662 | 36,082,230 |
負債総額 | 281,262 | 702,720 | 501,912 | 23,866,363 |
自己資本 | 38,616 | 114,921 | 113,749 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 12.1% | 14.1% | 18.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,216,377 | 947,301 | 812,144 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
856,716 | 724,216 | 648,609 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,338 | 7,757 | 1,914 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 6.1% |
経常損益 | 5,317 | 3,102 | 21,982 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.4% | 0.3% | 2.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 154名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 154名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ジャストアメニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジャストアメニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0013神奈川県横浜市中区住吉町一丁目4番地プロスタイルウェルス関内住吉町1階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年10月25日 |
従業員数 (全体) |
154名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
154名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030118号 |
---|