更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジャストアメニティ
- 総合
- 187位
- 業績
- 326位
- 受託
- 118位
- 資格
- 111位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 817,641 | 615,662 | 667,679 | 34,513,191 |
負債総額 | 702,720 | 501,912 | 573,361 | 22,843,450 |
自己資本 | 114,921 | 113,749 | 94,317 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 14.1% | 18.5% | 14.1% | 53.4% |
総売上高 | 947,301 | 812,144 | 949,883 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
778,291 | 686,724 | 648,609 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,757 | 1,914 | 6,971 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.8% | 0.2% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 3,102 | 21,982 | 1,715 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 2.7% | 0.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 139組合 | 121組合 | 109組合 | 314.2組合 |
棟数 | 139棟 | 121棟 | 109棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,802戸 | 4,076戸 | 3,794戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 114.9% | 111.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.5戸/組合 | 33.7戸/組合 | 34.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 154名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 154名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ジャストアメニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジャストアメニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0013神奈川県横浜市中区住吉町一丁目4番地プロスタイルウェルス関内住吉町1階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年10月25日 |
従業員数 (全体) |
154名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
154名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030118号 |
---|