更新日:
- マンション管理会社
株式会社ジャストアメニティ
- 総合
- 212位
- 業績
- 295位
- 受託
- 180位
- 資格
- 113位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 667,679 | 812,174 | 520,861 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 573,361 | 718,097 | 428,668 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 94,317 | 94,076 | 92,192 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 14.10% | 11.60% | 17.70% | 53.68% |
総売上高 | 949,883 | 831,204 | 805,154 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
686,724 | 708,084 | 648,609 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 6,971 | 10,728 | 12,875 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.70% | 1.30% | 1.60% | 5.62% |
経常損益 | 1,715 | 6,367 | 7,377 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.20% | 0.80% | 0.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 110組合 | 98組合 | 90組合 | 299.2組合 |
棟数 | 110棟 | 98棟 | 90棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,808戸 | 3,341戸 | 3,064戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 109組合 | 97組合 | 89組合 | 279.7組合 |
棟数 | 109棟 | 97棟 | 89棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,794戸 | 3,327戸 | 3,050戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 112.20% | 108.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.6戸/組合 | 34.1戸/組合 | 34.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.86組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ジャストアメニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 149名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 149名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ジャストアメニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ジャストアメニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-227-5081 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-227-5082 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目4番地 プロスタイルウェルス関内住吉町1階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成05年10月25日 |
従業員数 | 149名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
149名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030118号 |
---|