更新日:
- マンション管理会社
商船三井興産株式会社
- 総合
- 110位
- 実績
- 176位
- 業績
- 79位
- 資格
- 102位
管理実績
| 対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 272戸 | 272戸 | 272戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 0.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 5,344,945 | 5,410,912 | 5,192,414 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,834,314 | 1,878,210 | 1,787,258 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 3,510,630 | 3,532,702 | 3,404,943 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 65.7% | 65.3% | 65.6% | 53.4% |
| 総売上高 | 8,876,968 | 9,231,932 | 9,788,072 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
348,247 | ‐‐‐ | 327,613 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 1,417,428 | 184,503 | 142,954 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 16.0% | 2.0% | 1.5% | 6.1% |
| 経常損益 | 137,781 | 191,938 | 157,057 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.6% | 2.1% | 1.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 378名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 5.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 1.3% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 6.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 1.1% | 1.9% | |
商船三井興産株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
商船三井興産株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 商船三井興産株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒103-0023東京都中央区日本橋本町3-3-6ワカ末ビル6F |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和52年12月9日 |
| 従業員数 (全体) |
378名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
| 資本金 | 300,000千円 |