更新日:
- マンション管理会社
商船三井興産株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 67位
- 受託
- 93位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,410,912 | 5,192,414 | 5,112,146 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,878,210 | 1,787,258 | 1,811,198 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,532,702 | 3,404,943 | 3,300,948 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.3% | 65.6% | 64.6% | 53.4% |
総売上高 | 9,231,932 | 9,788,072 | 10,847,324 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
313,205 | 336,639 | 327,613 | 3,283,266 |
営業損益 | 184,503 | 142,954 | 142,578 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 5.8% |
経常損益 | 191,938 | 157,057 | 147,787 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.1% | 1.6% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 314.2組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 272戸 | 272戸 | 272戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 378名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.0名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.0% |
商船三井興産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 商船三井興産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0023東京都中央区日本橋本町3-3-6ワカ末ビル6F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年12月9日 |
従業員数 (全体) |
378名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060612号 |
---|