更新日:
- マンション管理会社
商船三井興産株式会社
- 総合
- 80位
- 業績
- 50位
- 受託
- 82位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 5,112,146 | 5,082,490 | 4,851,992 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,811,198 | 1,864,436 | 1,816,276 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,300,948 | 3,218,053 | 3,035,716 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 64.60% | 63.30% | 62.60% | 53.68% |
総売上高 | 10,847,324 | 10,698,145 | 10,151,501 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
336,639 | 342,508 | 327,613 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 142,578 | 264,364 | 274,138 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.30% | 2.50% | 2.70% | 5.62% |
経常損益 | 147,787 | 270,158 | 280,977 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.40% | 2.50% | 2.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 299.2組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 272戸 | 272戸 | 272戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 279.7組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 272戸 | 272戸 | 272戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 136.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.10組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 商船三井興産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 190名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 41.8名 |
資格保有率 | 12.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 1.3名 |
資格保有率 | 2.10% | 0.37% |
商船三井興産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 商船三井興産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3517-5300 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3517-5311 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル6F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年12月09日 |
従業員数 | 190名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 300,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060612号 |
---|