更新日:
- マンション管理会社
株式会社アドバンス
- 総合
- 336位
- 実績
- 298位
- 業績
- 291位
- 資格
- 288位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 86組合 | 86組合 | 82組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 86棟 | 86棟 | 82棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,536戸 | 2,536戸 | 2,332戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 227戸 | 227戸 | 227戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 104.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.5戸/組合 | 29.5戸/組合 | 28.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 10.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 94,878 | 80,022 | 60,469 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 39,581 | 30,914 | 24,799 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 55,297 | 49,108 | 35,669 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 58.3% | 61.4% | 59.0% | 53.4% |
| 総売上高 | 233,593 | 227,273 | 214,591 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
209,660 | 208,951 | 185,992 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 8,867 | 14,110 | 3,043 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 3.8% | 6.2% | 1.4% | 6.1% |
| 経常損益 | 8,683 | 14,278 | 2,410 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 3.7% | 6.3% | 1.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 72名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 11.1% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 1.4% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社アドバンスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社アドバンスの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社アドバンス |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒151-0053東京都渋谷区代々木3-1-1YKD代々木ビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和51年10月20日 |
| 従業員数 (全体) |
72名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
| 資本金 | 10,000千円 |