更新日:
- マンション管理会社
株式会社アドバンス
- 総合
- 260位
- 業績
- 230位
- 受託
- 173位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 80,022 | 60,469 | 58,600 | 34,513,191 |
負債総額 | 30,914 | 24,799 | 24,186 | 22,843,450 |
自己資本 | 49,108 | 35,669 | 34,414 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.4% | 59.0% | 58.7% | 53.4% |
総売上高 | 227,273 | 214,591 | 236,010 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
206,332 | 213,251 | 185,992 | 3,283,266 |
営業損益 | 14,110 | 3,043 | 3,653 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.2% | 1.4% | 1.5% | 5.8% |
経常損益 | 14,278 | 2,410 | 3,774 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.3% | 1.1% | 1.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 86組合 | 82組合 | 82組合 | 314.2組合 |
棟数 | 86棟 | 82棟 | 82棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,536戸 | 2,332戸 | 2,332戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 227戸 | 227戸 | 227戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.9% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.5戸/組合 | 28.4戸/組合 | 28.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 72名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社アドバンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社アドバンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0053東京都渋谷区代々木3-1-1YKD代々木ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年10月20日 |
従業員数 (全体) |
72名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030439号 |
---|