更新日:
- マンション管理会社
株式会社アドバンス
- 総合
- 321位
- 業績
- 261位
- 受託
- 303位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 58,600 | 59,093 | 59,754 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 24,186 | 27,905 | 28,628 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 34,414 | 31,188 | 31,126 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 58.70% | 52.80% | 52.10% | 53.68% |
総売上高 | 236,010 | 213,605 | 221,026 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
188,315 | 185,213 | 185,992 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 3,653 | 1,001 | 327,158 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.50% | 0.50% | 148.00% | 5.62% |
経常損益 | 3,774 | 202 | 178,743 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.60% | 0.10% | 80.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 88組合 | 87組合 | 85組合 | 299.2組合 |
棟数 | 88棟 | 87棟 | 85棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,559戸 | 2,553戸 | 2,529戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 82組合 | 83組合 | 81組合 | 279.7組合 |
棟数 | 82棟 | 83棟 | 81棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,332戸 | 2,349戸 | 2,325戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 6組合 | 4組合 | 4組合 | 19.5組合 |
棟数 | 6棟 | 4棟 | 4棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 227戸 | 204戸 | 204戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.10% | 102.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 29.1戸/組合 | 29.3戸/組合 | 29.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社アドバンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 73名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社アドバンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社アドバンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3320-8811 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3320-8820 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-1 YKD代々木ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年10月20日 |
従業員数 | 73名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030439号 |
---|