更新日:
- マンション管理会社
株式会社辰栄興発
- 総合
- 275位
- 業績
- 165位
- 受託
- 296位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 351,279 | 283,574 | 290,088 | 34,513,191 |
負債総額 | 138,342 | 115,257 | 102,707 | 22,843,450 |
自己資本 | 212,936 | 168,017 | 187,381 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.6% | 59.2% | 64.6% | 53.4% |
総売上高 | 791,867 | 503,025 | 628,136 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
459,856 | 453,802 | 460,096 | 3,283,266 |
営業損益 | 55,895 | 2,638 | 34,380 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.1% | 0.5% | 5.5% | 5.8% |
経常損益 | 70,997 | 5,660 | 33,675 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.0% | 1.1% | 5.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 53組合 | 52組合 | 53組合 | 314.2組合 |
棟数 | 53棟 | 52棟 | 53棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,382戸 | 1,340戸 | 1,370戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 98.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 26.1戸/組合 | 25.8戸/組合 | 25.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 241名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 54名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社辰栄興発の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社辰栄興発 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒110-0015東京都台東区東上野5-2-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年5月23日 |
従業員数 (全体) |
241名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
54名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030520号 |
---|