更新日:
- マンション管理会社
株式会社辰栄興発
- 総合
- 235位
- 業績
- 200位
- 受託
- 216位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和04年1月 |
総資産 | 290,088 | 355,939 | 337,971 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 102,707 | 205,871 | 189,413 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 187,381 | 150,068 | 148,558 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 64.60% | 42.20% | 44.00% | 53.68% |
総売上高 | 628,136 | 622,129 | 559,784 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
453,802 | 441,003 | 460,096 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 34,380 | 3,333 | 4,451 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.50% | 0.50% | 0.80% | 5.62% |
経常損益 | 33,675 | 1,532 | 3,510 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.40% | 0.20% | 0.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 53組合 | 49組合 | 104組合 | 299.2組合 |
棟数 | 53棟 | 49棟 | 104棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,370戸 | 1,267戸 | 3,086戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 53組合 | 49組合 | 47組合 | 279.7組合 |
棟数 | 53棟 | 49棟 | 47棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,370戸 | 1,267戸 | 1,230戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 57組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 57棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 1,856戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 108.20% | 47.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 25.8戸/組合 | 25.9戸/組合 | 29.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社辰栄興発 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年04月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 241名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 54名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社辰栄興発の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社辰栄興発 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5828-4858 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5828-4860 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野5-2-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年05月23日 |
従業員数 | 241名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
54名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030520号 |
---|