更新日:
- マンション管理会社
新栄総合管理株式会社
- 総合
- 223位
- 業績
- 277位
- 受託
- 212位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,136,461 | 1,105,346 | 1,135,410 | 34,513,191 |
負債総額 | 551,619 | 521,067 | 554,441 | 22,843,450 |
自己資本 | 584,842 | 584,279 | 580,969 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 51.5% | 52.9% | 51.2% | 53.4% |
総売上高 | 1,520,610 | 1,311,287 | 1,223,711 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
706,189 | 697,752 | 441,733 | 3,283,266 |
営業損益 | 36,615 | 31,036 | 24,723 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.4% | 2.4% | 2.0% | 5.8% |
経常損益 | 35,592 | 33,238 | 30,854 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.3% | 2.5% | 2.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 165組合 | 171組合 | 170組合 | 314.2組合 |
棟数 | 172棟 | 178棟 | 177棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,323戸 | 10,491戸 | 10,496戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 201戸 | 131戸 | 131戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.5% | 100.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | 61.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 194名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 182名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
新栄総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新栄総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0041福岡県福岡市中央区大名2-11-25新栄ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年6月15日 |
従業員数 (全体) |
194名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
182名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091453号 |
---|