更新日:
- マンション管理会社
新栄総合管理株式会社
- 総合
- 132位
- 業績
- 276位
- 受託
- 98位
- 資格
- 80位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,135,410 | 1,076,945 | 1,265,879 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 554,441 | 513,523 | 656,721 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 580,969 | 563,421 | 609,158 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 51.20% | 52.30% | 48.10% | 53.68% |
総売上高 | 1,223,711 | 967,143 | 1,131,457 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
657,407 | 603,364 | 441,733 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 24,723 | 10,497 | 62,955 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.00% | 1.10% | 5.60% | 5.62% |
経常損益 | 30,854 | 14,977 | 60,764 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.50% | 1.50% | 5.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 172組合 | 153組合 | 116組合 | 299.2組合 |
棟数 | 179棟 | 160棟 | 123棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 10,627戸 | 9,842戸 | 7,401戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 170組合 | 151組合 | 114組合 | 279.7組合 |
棟数 | 177棟 | 158棟 | 121棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 10,496戸 | 9,711戸 | 7,270戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 131戸 | 131戸 | 131戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 112.40% | 131.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.8戸/組合 | 64.3戸/組合 | 63.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.19組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 新栄総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 214名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 214名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 41.8名 |
資格保有率 | 7.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
新栄総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新栄総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-762-5222 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-762-5545 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-11-25 新栄ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成06年06月15日 |
従業員数 | 214名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
214名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091453号 |
---|