更新日: 
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ沖縄
- 総合
- 175位
- 実績
- 298位
- 業績
- 117位
- 資格
- 139位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 | 組合数 | 117組合 | 117組合 | 114組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 123棟 | 122棟 | 119棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 4,634戸 | 4,585戸 | 4,612戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 | 組合数 | 1組合 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 | 
| 棟数 | 1棟 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | 32戸 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.6戸/組合 | 39.2戸/組合 | 40.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 9.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 259,748 | 276,650 | 306,817 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 93,450 | 85,773 | 77,613 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 166,298 | 190,877 | 229,203 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 64.0% | 69.0% | 74.7% | 53.4% | 
| 総売上高 | 515,434 | 481,843 | 453,862 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門) | 388,797 | 359,214 | ‐‐‐ | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 92,198 | 92,177 | 81,612 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 17.9% | 19.1% | 18.0% | 6.1% | 
| 経常損益 | 93,169 | 93,049 | 82,993 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 18.1% | 19.3% | 18.3% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 76名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 76名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 15.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.4名 | 
| 資格保有率 | 7.9% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 | 
| 資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 | 
| 資格保有率 | 2.6% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 11.8% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社長谷工コミュニティ沖縄の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社長谷工コミュニティ沖縄の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒900-0015沖縄県那覇市久茂地三丁目15番9号 | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 令和元年12月03日 | 
| 従業員数 (全体) | 76名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門) | 76名 | 
| 資本金 | 50,000千円 | 
