更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ沖縄
- 総合
- 294位
- 業績
- 301位
- 受託
- 296位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | 237,053 | 226,691 | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | 64,131 | 99,940 | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | 172,922 | 126,751 | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 72.9% | 55.9% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 419,058 | 397,704 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 329,636 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | 66,553 | 62,750 | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 15.9% | 15.8% | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | 66,692 | 62,712 | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 15.9% | 15.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 114組合 | 113組合 | 110組合 | 314.2組合 |
棟数 | 119棟 | 118棟 | 115棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,612戸 | 4,579戸 | 4,435戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.9% | 102.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.5戸/組合 | 40.5戸/組合 | 40.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 70名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 17.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 7.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社長谷工コミュニティ沖縄の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒900-0015沖縄県那覇市久茂地三丁目15番9号 |
地図 | |
設立年月日 | 令和元年12月03日 |
従業員数 (全体) |
70名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034480号 |
---|