更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ沖縄
- 総合
- 212位
- 業績
- 142位
- 受託
- 251位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年04月 | 令和04年1月 | |
総資産 | 226,691 | 25,327,998.1 | ||
負債総額 | 99,940 | 17,166,907.9 | ||
自己資本 | 126,751 | 8,131,475.3 | ||
自己資本比率 | 55.90% | 53.68% | ||
総売上高 | 397,704 | 9,809,277.1 | ||
売上高 (マンション管理部門) |
329,636 | 2,146,949.6 | ||
営業損益 | 62,750 | 1,139,597.8 | ||
営業利益率 | 15.80% | 5.62% | ||
経常損益 | 62,712 | 1,159,081.8 | ||
経常利益率 | 15.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年04月 | 令和04年1月 | ||
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 110組合 | 106組合 | 299.2組合 | |
棟数 | 115棟 | 107棟 | 367.9棟 | ||
戸数 | 4,435戸 | 4,164戸 | 19,436.0戸 | ||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 110組合 | 106組合 | 279.7組合 | |
棟数 | 115棟 | 107棟 | 330.4棟 | ||
戸数 | 4,435戸 | 4,164戸 | 17,397.3戸 | ||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 103.80% | ‐‐ | 102.51% | ||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 40.3戸/組合 | 39.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | ||
管理組合数/管理業務主任者 | 10.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 65名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 65名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 11名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社長谷工コミュニティ沖縄の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 098-860-2401 |
お問合せ先(FAX番号) | 098-862-1015 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地三丁目15番9号 |
地図 | |
設立年月日 | 令和元年12月03日 |
従業員数 | 65名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
65名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034480号 |
---|