更新日:
- マンション管理会社
新日本管財株式会社
- 総合
- 106位
- 実績
- 176位
- 業績
- 74位
- 資格
- 102位
新日本管財株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 88組合 | 89組合 | 86組合 | 321.0組合 |
棟数 | 114棟 | 129棟 | 126棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,730戸 | 7,252戸 | 6,881戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.9% | 103.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 76.5戸/組合 | 81.5戸/組合 | 80.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,346,147 | 4,248,014 | 3,999,941 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,096,059 | 1,585,650 | 1,609,148 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,250,088 | 2,662,364 | 2,390,793 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 60.8% | 62.7% | 59.8% | 53.4% |
総売上高 | 4,040,815 | 3,834,972 | 3,651,927 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
922,357 | 801,696 | 853,106 | 3,042,959 |
営業損益 | 212,666 | 220,532 | 132,399 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.3% | 5.8% | 3.6% | 6.1% |
経常損益 | 304,669 | 312,112 | 253,014 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.5% | 8.1% | 6.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 327名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 76名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
新日本管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新日本管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町4-3-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年5月8日 |
従業員数 (全体) |
327名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
76名 |
資本金 | 185,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030591号 |
---|