更新日:
- マンション管理会社
新日本管財株式会社
- 総合
- 84位
- 業績
- 56位
- 受託
- 127位
- 資格
- 101位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,248,014 | 3,999,941 | 3,605,918 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,585,650 | 1,609,148 | 1,488,039 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,662,364 | 2,390,793 | 2,117,878 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.7% | 59.8% | 58.7% | 53.4% |
総売上高 | 3,834,972 | 3,651,927 | 3,498,630 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
886,407 | 796,409 | 853,106 | 3,283,266 |
営業損益 | 220,532 | 132,399 | 136,175 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.8% | 3.6% | 3.9% | 5.8% |
経常損益 | 312,112 | 253,014 | 245,077 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.1% | 6.9% | 7.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 89組合 | 86組合 | 85組合 | 314.2組合 |
棟数 | 129棟 | 126棟 | 123棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,252戸 | 6,881戸 | 6,945戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.5% | 101.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 81.5戸/組合 | 80.0戸/組合 | 81.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 340名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 80名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
新日本管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新日本管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町4-3-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年5月8日 |
従業員数 (全体) |
340名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
80名 |
資本金 | 185,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030591号 |
---|