更新日:
- マンション管理会社
新日本管財株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 65位
- 受託
- 132位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,605,918 | 3,045,719 | 3,369,739 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,488,039 | 1,420,176 | 1,625,061 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,117,878 | 1,625,543 | 1,744,678 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 58.70% | 53.40% | 51.80% | 53.68% |
総売上高 | 3,498,630 | 3,678,814 | 3,585,709 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
778,498 | 832,919 | 853,106 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 136,175 | 142,127 | 233,042 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.90% | 3.90% | 6.50% | 5.62% |
経常損益 | 245,077 | 258,198 | 330,564 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.00% | 7.00% | 9.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 85組合 | 83組合 | 83組合 | 299.2組合 |
棟数 | 123棟 | 123棟 | 124棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,945戸 | 6,775戸 | 7,059戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 85組合 | 83組合 | 83組合 | 279.7組合 |
棟数 | 123棟 | 123棟 | 124棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 6,945戸 | 6,775戸 | 7,059戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.40% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 81.7戸/組合 | 81.6戸/組合 | 85.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.07組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 新日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 351名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 95名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.80% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
新日本管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 新日本管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3279-3938 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3241-0038 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年05月08日 |
従業員数 | 351名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
95名 |
資本金 | 185,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030591号 |
---|