更新日:
- マンション管理会社
株式会社新日本コミュニティー
- 総合
- 95位
- 業績
- 101位
- 受託
- 61位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,140,779 | 1,961,937 | 1,951,388 | 34,513,191 |
負債総額 | 851,772 | 921,605 | 1,127,519 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,289,056 | 1,040,332 | 823,868 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.2% | 53.0% | 42.2% | 53.4% |
総売上高 | 2,400,320 | 2,354,057 | 2,315,201 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,325,107 | 1,058,768 | 647,347 | 3,283,266 |
営業損益 | 376,501 | 328,513 | 256,707 | 1,300,555 |
営業利益率 | 15.7% | 14.0% | 11.1% | 5.8% |
経常損益 | 376,512 | 328,513 | 256,714 | 1,411,886 |
経常利益率 | 15.7% | 14.0% | 11.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 234組合 | 218組合 | 200組合 | 314.2組合 |
棟数 | 234棟 | 218棟 | 200棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 11,329戸 | 10,276戸 | 9,326戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.3% | 109.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.4戸/組合 | 47.1戸/組合 | 46.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 36名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 47.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 13.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 36.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社新日本コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社新日本コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒261-0021千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年8月1日 |
従業員数 (全体) |
36名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030076号 |
---|