更新日:
- マンション管理会社
株式会社新日本コミュニティー
- 総合
- 90位
- 実績
- 60位
- 業績
- 125位
- 資格
- 127位
株式会社新日本コミュニティーの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 234組合 | 218組合 | 200組合 | 321.0組合 |
棟数 | 234棟 | 218棟 | 200棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 11,329戸 | 10,276戸 | 9,326戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.3% | 109.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.4戸/組合 | 47.1戸/組合 | 46.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,140,779 | 1,961,937 | 1,951,388 | 36,082,230 |
負債総額 | 851,772 | 921,605 | 1,127,519 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,289,056 | 1,040,332 | 823,868 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 60.2% | 53.0% | 42.2% | 53.4% |
総売上高 | 2,400,320 | 2,354,057 | 2,315,201 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,325,107 | 1,058,768 | 647,347 | 3,042,959 |
営業損益 | 376,501 | 328,513 | 256,707 | 1,491,249 |
営業利益率 | 15.7% | 14.0% | 11.1% | 6.1% |
経常損益 | 376,512 | 328,513 | 256,714 | 1,633,671 |
経常利益率 | 15.7% | 14.0% | 11.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 36名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 58.8名 |
資格保有率 | 47.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 13.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 5.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
資格保有率 | 36.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社新日本コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社新日本コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒261-0021千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年8月1日 |
従業員数 (全体) |
36名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030076号 |
---|