更新日:
- マンション管理会社
株式会社新日本コミュニティー
- 総合
- 150位
- 業績
- 142位
- 受託
- 192位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,273,289 | 1,286,218 | 1,381,569 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 782,067 | 650,667 | 856,536 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 491,221 | 635,551 | 525,033 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 38.60% | 49.40% | 38.00% | 53.68% |
総売上高 | 1,726,066 | 1,645,705 | 2,099,409 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
850,303 | 766,640 | 647,347 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 236,784 | 159,694 | 204,867 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 13.70% | 9.70% | 9.80% | 5.62% |
経常損益 | 236,790 | 159,699 | 204,872 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 13.70% | 9.70% | 9.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 161組合 | 148組合 | 135組合 | 299.2組合 |
棟数 | 161棟 | 148棟 | 135棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,429戸 | 6,845戸 | 6,146戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 161組合 | 148組合 | 135組合 | 279.7組合 |
棟数 | 161棟 | 148棟 | 135棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 7,429戸 | 6,845戸 | 6,146戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 108.80% | 109.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 46.1戸/組合 | 46.3戸/組合 | 45.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.38組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社新日本コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 33名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 22名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 55.7名 |
資格保有率 | 39.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 18.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 9.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 9.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 3.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 24.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社新日本コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社新日本コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 043-213-1391 |
お問合せ先(FAX番号) | 043-213-0794 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年08月01日 |
従業員数 | 33名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
22名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030076号 |
---|