更新日:
- マンション管理会社
山万総合サービス株式会社
- 総合
- 76位
- 業績
- 148位
- 受託
- 46位
- 資格
- 93位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 山万総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,127,375 | 4,876,108 | 4,894,682 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,417,578 | 3,242,015 | 3,214,868 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,709,797 | 1,634,092 | 1,679,814 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 33.3% | 33.5% | 34.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,263,122 | 5,204,405 | 4,863,268 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
650,174 | 787,561 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 50,496 | 164,022 | 223,017 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | 3.2% | 4.6% | 5.8% |
経常損益 | 212,194 | 240,107 | 268,284 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 4.6% | 5.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 山万総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 46組合 | 43組合 | 43組合 | 314.2組合 |
棟数 | 57棟 | 54棟 | 54棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,071戸 | 4,718戸 | 4,718戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 110.2戸/組合 | 109.7戸/組合 | 109.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 山万総合サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 656名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 86名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
山万総合サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 山万総合サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒285-0858千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年3月1日 |
従業員数 (全体) |
656名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
86名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030054号 |
---|