更新日:
- マンション管理会社
信和建設株式会社
- 総合
- 118位
- 業績
- 86位
- 受託
- 103位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 信和建設株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 8,480,000 | 9,759,000 | 10,555,000 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 6,337,000 | 7,866,000 | 8,690,000 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 53.68% |
総売上高 | 15,753,000 | 12,758,000 | 14,071,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
68,903 | 621,334 | 56,730 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 606,085 | 732,936 | 755,864 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.80% | 5.70% | 5.40% | 5.62% |
経常損益 | 617,965 | 1,040,734 | 737,718 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.90% | 8.20% | 5.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 信和建設株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 21組合 | 20組合 | 19組合 | 299.2組合 |
棟数 | 21棟 | 20棟 | 19棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,614戸 | 1,432戸 | 1,320戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 21組合 | 20組合 | 19組合 | 279.7組合 |
棟数 | 21棟 | 20棟 | 19棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,614戸 | 1,432戸 | 1,320戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 105.00% | 105.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 76.9戸/組合 | 71.6戸/組合 | 69.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 信和建設株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 162名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 5.8名 |
資格保有率 | 4.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
信和建設株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 信和建設株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6265-4848 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6265-4847 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 SRビル長堀 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年03月27日 |
従業員数 | 162名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 70,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062798号 |
---|