更新日:
- マンション管理会社
スカイサービス株式会社
- 総合
- 127位
- 実績
- 72位
- 業績
- 140位
- 資格
- 207位
スカイサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 549組合 | 547組合 | 543組合 | 321.0組合 |
棟数 | 549棟 | 547棟 | 543棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 21,882戸 | 21,823戸 | 21,704戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.4% | 100.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.9戸/組合 | 39.9戸/組合 | 40.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 26.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 899,828 | 799,284 | 790,345 | 36,082,230 |
負債総額 | 313,637 | 261,571 | 240,454 | 23,866,363 |
自己資本 | 586,190 | 537,713 | 549,890 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.1% | 67.3% | 69.6% | 53.4% |
総売上高 | 697,070 | 698,185 | 683,162 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
697,070 | 683,162 | 681,029 | 3,042,959 |
営業損益 | 127,790 | 146,430 | 136,660 | 1,491,249 |
営業利益率 | 18.3% | 21.0% | 20.0% | 6.1% |
経常損益 | 133,075 | 151,687 | 145,193 | 1,633,671 |
経常利益率 | 19.1% | 21.7% | 21.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 57名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 57名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 21名 | 58.8名 |
資格保有率 | 36.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
スカイサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | スカイサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0067東京都新宿区富久町8-22スカイビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年8月2日 |
従業員数 (全体) |
57名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
57名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030019号 |
---|