更新日:
- マンション管理会社
スカイサービス株式会社
- 総合
- 114位
- 業績
- 98位
- 受託
- 69位
- 資格
- 195位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 825,103 | 709,000 | 691,737 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 298,158 | 219,559 | 245,274 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 526,944 | 489,531 | 446,463 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 63.90% | 69.00% | 64.50% | 53.68% |
総売上高 | 675,212 | 676,328 | 681,029 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
675,212 | 676,328 | 681,029 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 156,488 | 171,925 | 186,308 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 23.20% | 25.40% | 27.40% | 5.62% |
経常損益 | 163,695 | 179,706 | 193,790 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 24.20% | 26.60% | 28.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 538組合 | 536組合 | 531組合 | 299.2組合 |
棟数 | 538棟 | 536棟 | 531棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 21,500戸 | 21,423戸 | 21,224戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 538組合 | 536組合 | 531組合 | 279.7組合 |
棟数 | 538棟 | 536棟 | 531棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 21,500戸 | 21,423戸 | 21,224戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.40% | 100.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 24.45組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 53名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 53名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 55.7名 |
資格保有率 | 41.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 7.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.90% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 41.8名 |
資格保有率 | 18.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
スカイサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | スカイサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6733-1451 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6733-1453 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0067 東京都新宿区富久町8-22 スカイビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年08月02日 |
従業員数 | 53名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
53名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030019号 |
---|