更新日:
- マンション管理会社
住商建物株式会社
- 総合
- 26位
- 実績
- 36位
- 業績
- 17位
- 資格
- 41位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 327組合 | 329組合 | 326組合 | 321.0組合 |
棟数 | 461棟 | 463棟 | 459棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 34,058戸 | 34,158戸 | 33,561戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 100.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 104.2戸/組合 | 103.8戸/組合 | 102.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 20,741,569 | 9,372,032 | 17,660,817 | 36,082,230 |
負債総額 | 15,896,204 | 6,294,705 | 14,421,943 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,845,365 | 3,077,327 | 3,238,873 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 23.4% | 32.8% | 18.3% | 53.4% |
総売上高 | 11,530,144 | 9,196,293 | 8,711,627 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,499,353 | 2,783,240 | 2,607,378 | 3,042,959 |
営業損益 | 3,881,924 | 1,734,020 | 1,901,959 | 1,491,249 |
営業利益率 | 33.7% | 18.9% | 21.8% | 6.1% |
経常損益 | 3,859,431 | 1,928,548 | 2,140,839 | 1,633,671 |
経常利益率 | 33.5% | 21.0% | 24.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 402名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 383名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 59名 | 58.8名 |
資格保有率 | 14.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 38名 | 46.6名 |
資格保有率 | 9.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
住商建物株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住商建物株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0053東京都千代田区神田美土代町1番地WORK VILLA MITOSHIRO 6階 |
地図 | |
設立年月日 | 令和06年06月27日 |
従業員数 (全体) |
402名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
383名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034766号 |
---|