更新日:
- マンション管理会社
住商建物株式会社
- 総合
- 21位
- 業績
- 18位
- 受託
- 27位
- 資格
- 28位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,579,293 | 4,729,807 | 8,964,659 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,079,782 | 2,183,615 | 6,557,550 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,499,511 | 2,546,191 | 2,407,109 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 54.60% | 53.80% | 26.90% | 53.68% |
総売上高 | 7,335,089 | 7,380,779 | 7,439,398 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,715,035 | 2,666,442 | 2,607,378 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 967,981 | 1,052,643 | 913,944 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 13.20% | 14.30% | 12.30% | 5.62% |
経常損益 | 1,124,208 | 1,183,570 | 1,028,199 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 15.30% | 16.00% | 13.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 324組合 | 324組合 | 324組合 | 299.2組合 |
棟数 | 457棟 | 457棟 | 457棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 33,248戸 | 33,248戸 | 33,179戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 324組合 | 324組合 | 324組合 | 279.7組合 |
棟数 | 457棟 | 457棟 | 457棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 33,248戸 | 33,248戸 | 33,179戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 102.6戸/組合 | 102.6戸/組合 | 102.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.86組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 568名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 420名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 84名 | 55.7名 |
資格保有率 | 14.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 17名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 15名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 141名 | 41.8名 |
資格保有率 | 24.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
住商建物株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住商建物株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5217-1017 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5217-1057 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目26番地 一ツ橋SIビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年02月20日 |
従業員数 | 568名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
420名 |
資本金 | 400,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030140号 |
---|