更新日:
- マンション管理会社
住友不動産株式会社
- 総合
- 171位
- 実績
- 298位
- 業績
- 6位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2025年7月 |
総資産 | 6,226,723,000 | 6,247,125,000 | 5,928,668,000 | 36,082,230 |
負債総額 | 4,191,016,000 | 4,331,391,000 | 4,228,605,000 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,035,706,000 | 1,915,734,000 | 1,700,063,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 32.7% | 30.7% | 28.7% | 53.4% |
総売上高 | 863,139,000 | 828,893,000 | 808,024,000 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 230,236,000 | 219,288,000 | 209,017,000 | 1,491,249 |
営業利益率 | 26.7% | 26.5% | 25.9% | 6.1% |
経常損益 | 257,288,000 | 218,476,000 | 207,287,000 | 1,633,671 |
経常利益率 | 29.8% | 26.4% | 25.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 5,773名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 58.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
住友不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0820東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和24年12月1日 |
従業員数 (全体) |
5,773名 |
資本金 | 122,805,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031250号 |
---|