更新日:
- マンション管理会社
住友不動産株式会社
- 総合
- ‐‐位
- 業績
- ‐‐位
- 受託
- ‐‐位
- 資格
- ‐‐位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年1月 | |||
総資産 | 5,215,609,000 | 4,848,107,000 | 4,644,342,000 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 3,754,771,000 | 3,593,681,000 | 3,488,913,000 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,460,838,000 | 1,254,425,000 | 1,155,428,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 28.00% | 25.90% | 24.90% | 53.68% |
総売上高 | 816,333,000 | 887,791,000 | 879,154,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,146,949.6 | |||
営業損益 | 206,803,000 | 210,455,000 | 185,826,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 25.30% | 23.70% | 21.10% | 5.62% |
経常損益 | 200,764,000 | 210,908,000 | 173,087,000 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 24.60% | 23.80% | 19.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年1月 | ||||
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 299.2組合 | |||
棟数 | 367.9棟 | ||||
戸数 | 19,436.0戸 | ||||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 279.7組合 | |||
棟数 | 330.4棟 | ||||
戸数 | 17,397.3戸 | ||||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐ | 102.51% | |||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 63.5戸/組合 | ||||
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 住友不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年1月 | ||
従業員数 | 5,877名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 55.7名 | |
資格保有率 | 15.55% | ||
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
住友不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3346-1054 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3345-0646 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0820 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和24年12月01日 |
従業員数 | 5,877名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
名 |
資本金 | 122,805,350千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031250号 |
---|