更新日:
- マンション管理会社
住友林業レジデンシャル株式会社
- 総合
- 66位
- 業績
- 44位
- 受託
- 56位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 15,072,126 | 13,875,040 | 13,005,951 | 34,513,191 |
負債総額 | 10,261,819 | 8,553,256 | 8,100,170 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,810,306 | 5,321,783 | 4,905,781 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 31.9% | 38.4% | 37.7% | 53.4% |
総売上高 | 31,865,747 | 31,018,610 | 22,971,314 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
21,979 | 12,422 | 6,809 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,844,926 | 1,922,793 | 1,258,908 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.8% | 6.2% | 5.5% | 5.8% |
経常損益 | 1,844,760 | 1,857,731 | 1,224,427 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.8% | 6.0% | 5.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 8組合 | 6組合 | 5組合 | 314.2組合 |
棟数 | 8棟 | 6棟 | 5棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 178戸 | 154戸 | 121戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 133.3% | 120.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 22.3戸/組合 | 25.7戸/組合 | 24.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 354名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 34名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 183名 | 46.2名 |
資格保有率 | 51.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
住友林業レジデンシャル株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿2-19-1ビッグス新宿ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年3月5日 |
従業員数 (全体) |
354名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 150,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032253号 |
---|