更新日:
- マンション管理会社
住友林業レジデンシャル株式会社
- 総合
- 82位
- 業績
- 29位
- 受託
- 164位
- 資格
- 113位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 13,005,951 | 13,442,918 | 13,095,260 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 8,100,170 | 8,223,920 | 8,046,171 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 4,905,781 | 5,218,998 | 5,049,089 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 37.70% | 38.80% | 38.60% | 53.68% |
総売上高 | 22,971,314 | 29,356,992 | 27,747,597 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
12,422 | 9,319 | 6,809 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,258,908 | 1,701,959 | 1,477,347 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.50% | 5.80% | 5.30% | 5.62% |
経常損益 | 1,224,427 | 1,701,817 | 1,465,366 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.30% | 5.80% | 5.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 3組合 | 299.2組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 3棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 121戸 | 121戸 | 86戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 5組合 | 5組合 | 3組合 | 279.7組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 3棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 121戸 | 121戸 | 86戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 166.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 24.2戸/組合 | 24.2戸/組合 | 28.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.18組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 住友林業レジデンシャル株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 334名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 28名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 5.8名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 169名 | 41.8名 |
資格保有率 | 50.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
住友林業レジデンシャル株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3350-8731 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3350-9834 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年03月05日 |
従業員数 | 334名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 150,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032253号 |
---|