更新日:
- マンション管理会社
株式会社フージャースケアデザイン
- 総合
- 68位
- 業績
- 16位
- 受託
- 34位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 13,563,958 | 20,123,357 | 19,400,200 | 34,513,191 |
負債総額 | 11,407,182 | 19,693,773 | 19,098,867 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,156,776 | 429,584 | 301,333 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 15.9% | 2.1% | 1.6% | 53.4% |
総売上高 | 20,925,785 | 11,568,008 | 9,137,028 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
162,560 | 80,532 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 2,663,751 | 362,109 | 262,608 | 1,300,555 |
営業利益率 | 12.7% | 3.1% | 2.9% | 5.8% |
経常損益 | 2,492,719 | 187,399 | 93,228 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.9% | 1.6% | 1.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 9組合 | 7組合 | 3組合 | 314.2組合 |
棟数 | 9棟 | 7棟 | 3棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,865戸 | 1,389戸 | 616戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 128.6% | 233.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 207.2戸/組合 | 198.4戸/組合 | 205.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 268名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社フージャースケアデザインの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フージャースケアデザイン |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町四丁目3番16号柳屋太洋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年7月1日 |
従業員数 (全体) |
268名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 400,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034436号 |
---|