更新日:
- マンション管理会社
株式会社フージャースケアデザイン
- 総合
- 109位
- 業績
- 124位
- 受託
- 50位
- 資格
- 195位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
総資産 | 19,400,200 | 25,327,998.1 | ||
負債総額 | 19,098,867 | 17,166,907.9 | ||
自己資本 | 301,333 | 8,131,475.3 | ||
自己資本比率 | 1.60% | 53.68% | ||
総売上高 | 9,137,028 | 9,809,277.1 | ||
売上高 (マンション管理部門) |
80,532 | 2,146,949.6 | ||
営業損益 | 262,608 | 1,139,597.8 | ||
営業利益率 | 2.90% | 5.62% | ||
経常損益 | 93,228 | 1,159,081.8 | ||
経常利益率 | 1.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | ||
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 7組合 | 3組合 | 299.2組合 | |
棟数 | 7棟 | 3棟 | 367.9棟 | ||
戸数 | 1,389戸 | 616戸 | 19,436.0戸 | ||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 7組合 | 3組合 | 279.7組合 | |
棟数 | 7棟 | 3棟 | 330.4棟 | ||
戸数 | 1,389戸 | 616戸 | 17,397.3戸 | ||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 233.30% | ‐‐ | 102.51% | ||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 198.4戸/組合 | 205.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | ||
管理組合数/管理業務主任者 | 0.70組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社フージャースケアデザイン | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 203名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 139名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社フージャースケアデザインの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フージャースケアデザイン |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3243-8110 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3243-7661 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目3番16号 柳屋太洋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年07月01日 |
従業員数 | 203名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
139名 |
資本金 | 400,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034436号 |
---|