更新日:
- マンション管理会社
株式会社セイビ大阪
- 総合
- 157位
- 業績
- 136位
- 受託
- 118位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,605,300 | 1,494,818 | 1,429,525 | 34,513,191 |
負債総額 | 369,395 | 295,707 | 290,518 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,235,904 | 1,199,111 | 1,139,006 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 77.0% | 80.2% | 79.7% | 53.4% |
総売上高 | 2,429,967 | 2,239,000 | 2,260,852 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
126,000 | 133,977 | 213,377 | 3,283,266 |
営業損益 | 105,701 | 60,707 | 32,092 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.3% | 2.7% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 102,940 | 75,177 | 35,872 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.2% | 3.4% | 1.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 17組合 | 17組合 | 17組合 | 314.2組合 |
棟数 | 17棟 | 17棟 | 17棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,794戸 | 1,794戸 | 1,794戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 105.5戸/組合 | 105.5戸/組合 | 105.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 871名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社セイビ大阪の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セイビ大阪 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年11月21日 |
従業員数 (全体) |
871名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060567号 |
---|