更新日:
- マンション管理会社
株式会社セイビ大阪
- 総合
- 165位
- 実績
- 103位
- 業績
- 147位
- 資格
- 225位
管理実績
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 17組合 | 17組合 | 17組合 | 321.0組合 |
棟数 | 17棟 | 17棟 | 17棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,794戸 | 1,794戸 | 1,794戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 105.5戸/組合 | 105.5戸/組合 | 105.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,605,300 | 1,494,818 | 1,429,525 | 36,082,230 |
負債総額 | 369,395 | 295,707 | 290,518 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,235,904 | 1,199,111 | 1,139,006 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 77.0% | 80.2% | 79.7% | 53.4% |
総売上高 | 2,429,967 | 2,239,000 | 2,260,852 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
126,000 | 133,977 | 213,377 | 3,042,959 |
営業損益 | 105,701 | 60,707 | 32,092 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.3% | 2.7% | 1.4% | 6.1% |
経常損益 | 102,940 | 75,177 | 35,872 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.2% | 3.4% | 1.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 871名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社セイビ大阪の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社セイビ大阪の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セイビ大阪 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年11月21日 |
従業員数 (全体) |
871名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060567号 |
---|