更新日:
- マンション管理会社
株式会社セイビ大阪
- 総合
- 189位
- 業績
- 212位
- 受託
- 111位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,429,525 | 1,409,818 | 1,386,505 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 290,518 | 311,342 | 298,382 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,139,006 | 1,098,475 | 1,088,123 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 79.70% | 77.90% | 78.50% | 53.68% |
総売上高 | 2,260,852 | 2,748,537 | 2,523,127 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
133,977 | 143,949 | 213,377 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 32,092 | 6,890 | 5,496 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.40% | 0.30% | 0.20% | 5.62% |
経常損益 | 35,872 | 10,415 | 9,537 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.60% | 0.40% | 0.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 17組合 | 18組合 | 19組合 | 299.2組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 19棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,794戸 | 1,905戸 | 1,973戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 17組合 | 18組合 | 19組合 | 279.7組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 19棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,794戸 | 1,905戸 | 1,973戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 94.40% | 94.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 105.5戸/組合 | 105.8戸/組合 | 103.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.70組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社セイビ大阪 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 871名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社セイビ大阪の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セイビ大阪 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-7175-7171 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-7175-7161 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年11月21日 |
従業員数 | 871名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060567号 |
---|