更新日:
- マンション管理会社
株式会社サジェストコミュニティ
- 総合
- 183位
- 実績
- 94位
- 業績
- 269位
- 資格
- 190位
株式会社サジェストコミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 49組合 | 41組合 | 36組合 | 321.0組合 |
棟数 | 49棟 | 41棟 | 36棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,717戸 | 1,364戸 | 1,109戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 119.5% | 113.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.0戸/組合 | 33.3戸/組合 | 30.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 59,307 | 39,821 | 47,290 | 36,082,230 |
負債総額 | 27,173 | 18,305 | 30,231 | 23,866,363 |
自己資本 | 32,134 | 21,516 | 17,059 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 54.2% | 54.0% | 36.1% | 53.4% |
総売上高 | 208,728 | 157,849 | 253,389 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
208,728 | 114,206 | 28,541 | 3,042,959 |
営業損益 | 10,618 | 5,767 | 2,740 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.1% | 3.7% | 1.1% | 6.1% |
経常損益 | 14,165 | 5,835 | 2,747 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.8% | 3.7% | 1.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 11名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 54.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 18.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 9.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 18.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 45.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社サジェストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サジェストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0012東京都渋谷区広尾一丁目7番20号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年11月11日 |
従業員数 (全体) |
11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 9,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034197号 |
---|