更新日:
- マンション管理会社
株式会社サジェストコミュニティ
- 総合
- 187位
- 業績
- 264位
- 受託
- 118位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 59,307 | 39,821 | 47,290 | 34,513,191 |
負債総額 | 27,173 | 18,305 | 30,231 | 22,843,450 |
自己資本 | 32,134 | 21,516 | 17,059 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 54.2% | 54.0% | 36.1% | 53.4% |
総売上高 | 208,728 | 157,849 | 253,389 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
208,728 | 114,206 | 28,541 | 3,283,266 |
営業損益 | 10,618 | 5,767 | 2,740 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.1% | 3.7% | 1.1% | 5.8% |
経常損益 | 14,165 | 5,835 | 2,747 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.8% | 3.7% | 1.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 49組合 | 41組合 | 36組合 | 314.2組合 |
棟数 | 49棟 | 41棟 | 36棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,717戸 | 1,364戸 | 1,109戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 119.5% | 113.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.0戸/組合 | 33.3戸/組合 | 30.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 11名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 54.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 18.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 9.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 18.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 45.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社サジェストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サジェストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0012東京都渋谷区広尾一丁目7番20号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年11月11日 |
従業員数 (全体) |
11名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 9,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034197号 |
---|