更新日:
- マンション管理会社
株式会社サジェストコミュニティ
- 総合
- 226位
- 業績
- 295位
- 受託
- 132位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 39,134 | 50,938 | 57,036 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 24,752 | 30,502 | 40,744 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 14,382 | 20,436 | 16,293 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 36.80% | 40.10% | 28.60% | 53.68% |
総売上高 | 252,372 | 235,272 | 206,829 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
99,582 | 65,845 | 28,541 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -4,520 | 5,354 | 8,029 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -1.80% | 2.30% | 3.90% | 5.62% |
経常損益 | -4,453 | 5,388 | 8,006 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -1.80% | 2.30% | 3.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 29組合 | 18組合 | 8組合 | 299.2組合 |
棟数 | 29棟 | 18棟 | 8棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 988戸 | 636戸 | 254戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 29組合 | 18組合 | 8組合 | 279.7組合 |
棟数 | 29棟 | 18棟 | 8棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 988戸 | 636戸 | 254戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 161.10% | 225.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.1戸/組合 | 35.3戸/組合 | 31.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.83組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社サジェストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 12名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 50.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 16.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 8.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 16.70% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 66.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社サジェストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社サジェストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6800-4077 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6800-4078 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾一丁目7番20号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成27年11月11日 |
従業員数 | 12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 9,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034197号 |
---|